Pay Dates
| Monthly Staff |
| 6 JANUARY |
| FEBRUARY |
| MARCH |
| APRIL |
| MAY |
| JUNE |
| 25 JULYÂ |
| 25 AUGUSTÂ |
| 25 SEPTEMBERÂ |
| 25 OCTOBERÂ |
| 24 NOVEMBERÂ |
| 18 DECEMBERÂ |
| Fortnightly Staff | |
| 6 JANUARY | 6 JULY |
| JANUARY | 20 JULY |
| FEBRUARY | 3 AUGUST |
| FEBRUARY | 17 AUGUST |
| MARCH | 31 AUGUST |
| MARCH | 14 SEPTEMBER |
| APRIL | 28 SEPTEMBER |
| APRIL | 12 OCTOBER |
| MAY | 26 OCTOBER |
| MAY | 6 NOVEMBER |
| JUNE | 23 NOVEMBER |
| JUNE | 7 DECEMBER |
| 20 DECEMBER | |